စျေးနှုန်း: | အမေရိကန် $ 165 |
Package: | အတွင်းထုပ်ပိုးခြင်း- Bubble Package၊ Textile Bag၊ Color Box |
ပို့ဆောင်ချိန်: | 15 ရက်ပတ်လုံး |
အာမခံချက် | 3-5နှစ်ပေါင်း |
ရေပန်းစနစ် တပ်ဆင်ထားသည်။
မိုးရေချိုးခန်း + ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော လက်ရေချိုးခန်း + ရေဆင်နှာမောင်း
မော်ဒယ်နံပါတ် | RPFS202 |
ထုတ်ကုန်အမည် | မိုးရေချိုးစနစ် တပ်ဆင်ထားသည်။ |
Main Material | ကြေးကိုယ်ထည် |
ပစ္စည်းကိုကိုင်တွယ် | အစွန်းခံသံမဏိ |
ဒီဇိုင်းပုံစံ | ခေတ်သစ် |
ထိပ်တန်းဦး ခေါင်းရေချိုးခန်းရေ | စတုရန်းပုံသဏ္ဌာန် |
MOQ | 10 အပိုင်းအစ |
Valve core ပစ္စည်း | အိုးလုပ်ငန်းနျင့်ဆိုင်သော |
မှုန်ရေမွှားပုံစံ | နူးညံ့သောမိုးရေချိုးခြင်း။ |
လုပ်ဆောင်ချက် | ရေပူ/ရေအေး |
installation | မြို့ရိုးကိုတပ်ဆင်ထား |
ပိုက်ပစ္စည်း | ပေါက်ကွဲခြင်း |
မျက်နှာပြင်ပြီး | သေနတ်မီးခိုးရောင်/ Matte အဖြူရောင်/ chrome/ Matte အနက်ရောင်/ ရွှေရောင်/ နီကယ် စုတ်တံ |
မျက်နှာပြင်ကုသမှု | Matte / ရတဲ့အရာတွေ |
3functions များ | မိုးရေထိပ် လက်ရေချိုးခန်း ရေမွှေး |
ရေချိုးခန်းအဆို့ရှင် | Solid ကြေးဝါ |
လျှောဘား | ဟုတ်ကဲ့ |
ပြွန်အချင်း | 45mm |
ရေစီးနှုန်း | 15-20L / Min |
Cartridge တစ်သက်တာ | 500,000 ကြိမ် |
အချဉ်ဓာတ်စမ်းသပ်မှု | ≥24 နာရီ |
ဆားမှုန်ရေမွှားစမ်းသပ်ခြင်း | ≥48 နာရီ |
ဖိအားစမ်းသပ်ခြင်း | 0.6-0.8 MPA (8-10 bar၊ ယိုစိမ့်မှုမရှိ) |
တပ်ဆင်ခြင်းညွှန်ကြားချက် | ထုတ်ကုန်သေတ္တာတွင် ပါဝင်သော လက်စွဲစာအုပ် |
ဝန်ဆောင်မှု | ပေါင်းစပ်မှုကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။ |
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ် | လေဆာလိုဂို / OEM / ODM |
ရေချိုးခန်း ဟိုတယ် တိုက်ခန်း